TV Uster W vs Yverdon W
H2H statistika meeskondadele TV Uster W vs Yverdon W: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks TV Uster W vs Yverdon W.
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Schweizer Cup Naised | Yverdon W | 19 - 24 | TV Uster W |
H2H Στατιστικά
| TV Uster W | Στατιστικό | Yverdon W |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο Αγώνων | 1 |
| 1 | Νίκες | 0 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 24 | Γκολ Υπέρ | 19 |
| 19 | Γκολ Κατά | 24 |
| 24.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 19.00 |
Φόρμα
TV Uster W
| 10.11 | Schweizer Cup Naised | Arbon W | H | 25 - 33 |
| 13.10 | Schweizer Cup Naised | ATV/KV Basel W | H | 30 - 15 |
| 29.08 | Schweizer Cup Naised | Yverdon W | A | 24 - 19 |
| 26.10 | Schweizer Cup Naised | Herzogenbuchsee W | H | 29 - 34 |
| 13.09 | Schweizer Cup Naised | Flawil W | A | 27 - 23 |
| 26.09 | Schweizer Cup Naised | Aargau Ost W | A | 30 - 34 |
| 31.08 | Schweizer Cup Naised | Lausanne-Ville/Cugy W | A | 24 - 11 |
| 19.10 | Schweizer Cup Naised | Arbon W | H | 23 - 28 |
Yverdon W
| 29.08 | Schweizer Cup Naised | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24.10 | Schweizer Cup Naised | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14.09 | Schweizer Cup Naised | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18.10 | Schweizer Cup Naised | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07.09 | Schweizer Cup Naised | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20.05 | SPL Naised | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29.04 | SPL Naised | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23.04 | SPL Naised | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Στατιστικά Ομάδας
No league data for TV Uster W
Yverdon W
| SPL Naised, Šveits | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 9 |
| Αγώνες | 11 |
| Νίκες | 3 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 8 |
| Γκολ Υπέρ | 254 |
| Γκολ Κατά | 389 |
| Βαθμοί | 6 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 23.09 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 35.36 |