Toyama Dreams vs Toyota Motor East Japan
H2H statistika meeskondadele Toyama Dreams vs Toyota Motor East Japan: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Toyama Dreams vs Toyota Motor East Japan.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Toyama Dreams | Στατιστικό | Toyota Motor East Japan |
|---|---|---|
| 4 | Σύνολο Αγώνων | 4 |
| 1 | Νίκες | 3 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 101 | Γκολ Υπέρ | 126 |
| 126 | Γκολ Κατά | 101 |
| 25.25 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 31.50 |
Φόρμα
Toyama Dreams
| 24.05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10.05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26.04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17.04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13.04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06.04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyota Motor East Japan
| 24.05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 27 - 22 |
| 17.05 | JHL | Osaka | H | 29 - 26 |
| 10.05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 32 - 31 |
| 03.05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 26 - 34 |
| 26.04 | JHL | Toyama Dreams | A | 28 - 31 |
| 19.04 | JHL | Daido | H | 24 - 34 |
| 11.04 | JHL | Wakunaga | A | 36 - 35 |
| 05.04 | JHL | Fukuoka | H | 29 - 27 |
Στατιστικά Ομάδας
Toyama Dreams
| JHL, Jaapan | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 13 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 4 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 21 |
| Γκολ Υπέρ | 647 |
| Γκολ Κατά | 857 |
| Βαθμοί | 9 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 24.88 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 32.96 |
Toyota Motor East Japan
| JHL, Jaapan | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 6 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 14 |
| Ισοπαλίες | 2 |
| Ήττες | 10 |
| Γκολ Υπέρ | 758 |
| Γκολ Κατά | 769 |
| Βαθμοί | 30 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 29.15 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 29.58 |