Rudar Kostolac vs Vojvodina
H2H statistika meeskondadele Rudar Kostolac vs Vojvodina: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Rudar Kostolac vs Vojvodina.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Rudar Kostolac | Στατιστικό | Vojvodina |
|---|---|---|
| 4 | Σύνολο Αγώνων | 4 |
| 0 | Νίκες | 4 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 100 | Γκολ Υπέρ | 157 |
| 157 | Γκολ Κατά | 100 |
| 25.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 39.25 |
Φόρμα
Rudar Kostolac
| 21.05 | Superliga | Crvena zvezda | H | 33 - 31 |
| 17.05 | Superliga | Kolubara | A | 38 - 31 |
| 02.05 | Superliga | Obilic Beograd | A | 25 - 31 |
| 27.04 | Superliga | Jugovic | H | 32 - 33 |
| 16.04 | Superliga | Vranje | A | 31 - 29 |
| 12.04 | Superliga | Radnicki | A | 28 - 26 |
| 05.04 | Superliga | Obilic Beograd | H | 26 - 24 |
| 29.03 | Superliga | Dubocica | A | 25 - 35 |
Vojvodina
| 21.11 | Euroopa karikavõistlused | Povazska Bystrica | H | 34 - 23 |
| 18.10 | Euroopa karikavõistlused | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17.10 | Euroopa karikavõistlused | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25.04 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18.04 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 04.04 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13.03 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 09.03 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
Στατιστικά Ομάδας
Rudar Kostolac
| Superliga, Serbia | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 11 |
| Αγώνες | 27 |
| Νίκες | 6 |
| Ισοπαλίες | 3 |
| Ήττες | 18 |
| Γκολ Υπέρ | 744 |
| Γκολ Κατά | 863 |
| Βαθμοί | 15 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 27.56 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 31.96 |
Vojvodina
| Superliga, Serbia | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 1 |
| Αγώνες | 22 |
| Νίκες | 20 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 2 |
| Γκολ Υπέρ | 789 |
| Γκολ Κατά | 609 |
| Βαθμοί | 40 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 35.86 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 27.68 |