Palac Tarnow vs Zaglebie Sosnowiec
H2H statistika meeskondadele Palac Tarnow vs Zaglebie Sosnowiec: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Palac Tarnow vs Zaglebie Sosnowiec.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Palac Tarnow | Στατιστικό | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|
| 3 | Σύνολο Αγώνων | 3 |
| 1 | Νίκες | 2 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 84 | Γκολ Υπέρ | 91 |
| 91 | Γκολ Κατά | 84 |
| 28.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 30.33 |
Φόρμα
Palac Tarnow
| 14.11 | I Liga | Przeworsk | H | 26 - 28 |
| 08.11 | I Liga | Gwardia Opole II | H | 42 - 30 |
| 30.10 | I Liga | SMS Kielce II | H | 34 - 23 |
| 24.10 | I Liga | Wybicki Kielce | A | 34 - 20 |
| 18.10 | I Liga | Ruda Slaska | H | 43 - 16 |
| 11.10 | I Liga | Chrzanow | H | 28 - 19 |
| 03.10 | I Liga | Komprachcice | H | 34 - 18 |
| 26.09 | I Liga | Zabrze II | A | 40 - 18 |
Zaglebie Sosnowiec
| 14.11 | I Liga | Zabrze II | A | 32 - 27 |
| 24.10 | I Liga | SMS Kielce II | H | 38 - 26 |
| 18.10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 37 - 31 |
| 10.10 | I Liga | Zawadzkie | H | 39 - 24 |
| 04.10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 36 |
| 26.09 | I Liga | Olimpia Piekary | A | 23 - 30 |
| 19.09 | I Liga | Przeworsk | A | 25 - 32 |
| 12.09 | I Liga | Palac Tarnow | H | 29 - 25 |
Στατιστικά Ομάδας
Palac Tarnow
| I Liga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 3 |
| Αγώνες | 10 |
| Νίκες | 8 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 2 |
| Γκολ Υπέρ | 336 |
| Γκολ Κατά | 228 |
| Βαθμοί | 16 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 33.60 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 22.80 |
Zaglebie Sosnowiec
| I Liga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 22 |
| Αγώνες | 8 |
| Νίκες | 5 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 3 |
| Γκολ Υπέρ | 247 |
| Γκολ Κατά | 231 |
| Βαθμοί | 10 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 30.88 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 28.88 |