Metaloplastika (Srb) vs Suhr Aarau (Sui)
H2H statistika meeskondadele Metaloplastika (Srb) vs Suhr Aarau (Sui): omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Metaloplastika (Srb) vs Suhr Aarau (Sui).
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Euroopa karikavõistlused | Suhr Aarau (Sui) | 28 - 28 | Metaloplastika (Srb) |
| 11.10.2025 | Euroopa karikavõistlused | Metaloplastika (Srb) | 28 - 30 | Suhr Aarau (Sui) |
H2H Στατιστικά
| Metaloplastika (Srb) | Στατιστικό | Suhr Aarau (Sui) |
|---|---|---|
| 2 | Σύνολο Αγώνων | 2 |
| 0 | Νίκες | 1 |
| 1 | Ισοπαλίες | 1 |
| 56 | Γκολ Υπέρ | 58 |
| 58 | Γκολ Κατά | 56 |
| 28.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 29.00 |
Φόρμα
Metaloplastika (Srb)
| 18.10 | Euroopa karikavõistlused | Suhr Aarau (Sui) | A | 28 - 28 |
| 11.10 | Euroopa karikavõistlused | Suhr Aarau (Sui) | H | 28 - 30 |
| 26.10 | Euroopa karikavõistlused | Krka (Slo) | H | 28 - 28 |
| 19.10 | Euroopa karikavõistlused | Krka (Slo) | H | 30 - 32 |
| 06.09 | Klubisõbralik | Crvena zvezda (Srb) | H | 36 - 34 |
| 17.02 | Euroopa karikavõistlused | Valur (Ice) | H | 28 - 30 |
| 11.02 | Euroopa karikavõistlused | Valur (Ice) | A | 26 - 27 |
| 03.12 | Euroopa karikavõistlused | BK-46 (Fin) | A | 30 - 30 |
Suhr Aarau (Sui)
| 22.11 | Euroopa karikavõistlused | Tatabanya (Hun) | H | 25 - 27 |
| 15.11 | Euroopa karikavõistlused | Tatabanya (Hun) | A | 33 - 40 |
| 18.10 | Euroopa karikavõistlused | Metaloplastika (Srb) | H | 28 - 28 |
| 11.10 | Euroopa karikavõistlused | Metaloplastika (Srb) | A | 30 - 28 |
| 24.08 | Klubisõbralik | Nancy (Fra) | H | 38 - 28 |
| 19.02 | Euroopa karikavõistlused | Karvina (Cze) | H | 30 - 28 |
| 12.02 | Euroopa karikavõistlused | Karvina (Cze) | A | 27 - 23 |
| 04.12 | Euroopa karikavõistlused | Jeruzalem Ormoz (Slo) | A | 29 - 27 |
Στατιστικά Ομάδας
No league standing data available.