Kielce vs Zabrze
H2H statistika meeskondadele Kielce vs Zabrze: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Kielce vs Zabrze.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Kielce | Στατιστικό | Zabrze |
|---|---|---|
| 4 | Σύνολο Αγώνων | 4 |
| 4 | Νίκες | 0 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 153 | Γκολ Υπέρ | 108 |
| 108 | Γκολ Κατά | 153 |
| 38.25 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 27.00 |
Φόρμα
Kielce
| 19.11 | Meistrite liiga | Barcelona | H | 24 - 32 |
| 11.11 | Superliga | Wybrzeze Gdansk | H | 39 - 23 |
| 28.10 | Meistrite liiga | Kolstad | H | 40 - 35 |
| 24.10 | Superliga | Chrobry Glogow | A | 39 - 34 |
| 21.10 | Meistrite liiga | HC Kriens | A | 32 - 30 |
| 14.10 | Meistrite liiga | SC Magdeburg | A | 27 - 30 |
| 10.10 | Superliga | Stal Mielec | A | 34 - 27 |
| 07.10 | Meistrite liiga | SC Magdeburg | H | 30 - 35 |
Zabrze
| 07.06 | Superliga | Ostrow Wielkopolski | A | 30 - 34 |
| 03.06 | Superliga | Ostrow Wielkopolski | H | 35 - 31 |
| 26.04 | Superliga | Chrobry Glogow | H | 31 - 26 |
| 19.04 | Superliga | Chrobry Glogow | A | 24 - 29 |
| 06.04 | Superliga | Gwardia Opole | A | 35 - 29 |
| 31.03 | Superliga | Ostrow Wielkopolski | H | 32 - 33 |
| 23.03 | Superliga | MMTS Kwidzyn | A | 32 - 30 |
| 20.03 | Superliga | Chrobry Glogow | H | 37 - 30 |
Στατιστικά Ομάδας
Kielce
| Superliga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 1 |
| Αγώνες | 9 |
| Νίκες | 9 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 0 |
| Γκολ Υπέρ | 353 |
| Γκολ Κατά | 244 |
| Βαθμοί | 18 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 39.22 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 27.11 |
Zabrze
| Superliga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 5 |
| Αγώνες | 29 |
| Νίκες | 15 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 14 |
| Γκολ Υπέρ | 874 |
| Γκολ Κατά | 868 |
| Βαθμοί | 30 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 30.14 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 29.93 |