Gwardia Koszalin vs Stal Gorzow
H2H statistika meeskondadele Gwardia Koszalin vs Stal Gorzow: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Gwardia Koszalin vs Stal Gorzow.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Gwardia Koszalin | Στατιστικό | Stal Gorzow |
|---|---|---|
| 2 | Σύνολο Αγώνων | 2 |
| 0 | Νίκες | 2 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 50 | Γκολ Υπέρ | 58 |
| 58 | Γκολ Κατά | 50 |
| 25.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 29.00 |
Φόρμα
Gwardia Koszalin
| 14.11 | Keskliiga | SMS Kielce | A | 31 - 34 |
| 31.10 | Keskliiga | Katy Wroclawskie | H | 36 - 37 |
| 24.10 | Keskliiga | Zamosc | A | 27 - 35 |
| 17.10 | Keskliiga | Wagrowiec | H | 36 - 26 |
| 10.10 | Keskliiga | Krakow | A | 32 - 37 |
| 04.10 | Keskliiga | Aurum Gorzow | H | 29 - 30 |
| 26.09 | Keskliiga | Grunwald Poznan | H | 28 - 27 |
| 19.09 | Keskliiga | Szczecin | H | 23 - 32 |
Stal Gorzow
| 09.05 | Keskliiga | Grunwald Poznan | A | 32 - 25 |
| 01.05 | Keskliiga | Biala Podlaska | H | 27 - 28 |
| 25.04 | Keskliiga | Wagrowiec | A | 30 - 32 |
| 17.04 | Keskliiga | Krakow | H | 26 - 27 |
| 11.04 | Keskliiga | ZPRP Kielce | A | 31 - 32 |
| 28.03 | Keskliiga | UW Warszawa | H | 35 - 20 |
| 13.03 | Keskliiga | Szczecin | A | 31 - 32 |
| 08.03 | Keskliiga | Zamosc | H | 28 - 27 |
Στατιστικά Ομάδας
Gwardia Koszalin
| Keskliiga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 8 |
| Αγώνες | 9 |
| Νίκες | 3 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 6 |
| Γκολ Υπέρ | 279 |
| Γκολ Κατά | 290 |
| Βαθμοί | 6 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 31.00 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 32.22 |
Stal Gorzow
| Keskliiga, Poola | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 4 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 17 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 9 |
| Γκολ Υπέρ | 819 |
| Γκολ Κατά | 782 |
| Βαθμοί | 34 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 31.50 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 30.08 |