Grenland vs Oslo-Studentenes IK
H2H statistika meeskondadele Grenland vs Oslo-Studentenes IK: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Grenland vs Oslo-Studentenes IK.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Grenland | Στατιστικό | Oslo-Studentenes IK |
|---|---|---|
| 2 | Σύνολο Αγώνων | 2 |
| 2 | Νίκες | 0 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 59 | Γκολ Υπέρ | 51 |
| 51 | Γκολ Κατά | 59 |
| 29.50 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 25.50 |
Φόρμα
Grenland
| 12.04 | 1. Jaotus | Tiller | A | 24 - 25 |
| 08.04 | 1. Jaotus | Bjornar | H | 29 - 28 |
| 28.03 | 1. Jaotus | Lillestrom | A | 28 - 35 |
| 25.03 | 1. Jaotus | Asane | H | 27 - 31 |
| 15.03 | 1. Jaotus | Viking TIF | A | 30 - 35 |
| 07.03 | 1. Jaotus | Haslum HK | H | 32 - 23 |
| 01.03 | 1. Jaotus | Ryger Stavanger | A | 28 - 27 |
| 22.02 | 1. Jaotus | Nordstrand | H | 21 - 29 |
Oslo-Studentenes IK
| 13.04 | 1. Jaotus | Bodo | H | 26 - 27 |
| 07.04 | 1. Jaotus | Charlottenlund | A | 24 - 31 |
| 02.04 | 1. Jaotus | Fyllingen | H | 31 - 32 |
| 23.03 | 1. Jaotus | Randesund | A | 36 - 28 |
| 10.03 | 1. Jaotus | Bergsoy | A | 25 - 27 |
| 05.03 | 1. Jaotus | Grenland | H | 26 - 27 |
| 27.02 | 1. Jaotus | Melhus | H | 19 - 28 |
| 18.02 | 1. Jaotus | Ryger Stavanger | A | 30 - 29 |
Στατιστικά Ομάδας
Grenland
| 1. Jaotus, Norra | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 10 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 11 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 14 |
| Γκολ Υπέρ | 725 |
| Γκολ Κατά | 751 |
| Βαθμοί | 23 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 27.88 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 28.88 |
Oslo-Studentenes IK
| 1. Jaotus, Norra | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 13 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 4 |
| Ισοπαλίες | 2 |
| Ήττες | 20 |
| Γκολ Υπέρ | 677 |
| Γκολ Κατά | 793 |
| Βαθμοί | 10 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 26.04 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 30.50 |