Earth Friends BM vs Ryukyu Corazon
H2H statistika meeskondadele Earth Friends BM vs Ryukyu Corazon: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Earth Friends BM vs Ryukyu Corazon.
H2H Αποτελέσματα
H2H Στατιστικά
| Earth Friends BM | Στατιστικό | Ryukyu Corazon |
|---|---|---|
| 5 | Σύνολο Αγώνων | 5 |
| 3 | Νίκες | 2 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 153 | Γκολ Υπέρ | 150 |
| 150 | Γκολ Κατά | 153 |
| 30.60 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 30.00 |
Φόρμα
Earth Friends BM
| 24.05 | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17.05 | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04.05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26.04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20.04 | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12.04 | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05.04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Ryukyu Corazon
| 24.05 | JHL | Fukuoka | A | 30 - 35 |
| 18.05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 24 - 35 |
| 10.05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 36 |
| 04.05 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 30 |
| 27.04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 33 |
| 20.04 | JHL | Osaki Osol | H | 24 - 25 |
| 13.04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 24 - 33 |
| 06.04 | JHL | Osaka | H | 30 - 31 |
Στατιστικά Ομάδας
Earth Friends BM
| JHL, Jaapan | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 10 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 9 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 17 |
| Γκολ Υπέρ | 806 |
| Γκολ Κατά | 930 |
| Βαθμοί | 18 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 31.00 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 35.77 |
Ryukyu Corazon
| JHL, Jaapan | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 12 |
| Αγώνες | 26 |
| Νίκες | 4 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 21 |
| Γκολ Υπέρ | 701 |
| Γκολ Κατά | 833 |
| Βαθμοί | 9 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 26.96 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 32.04 |