DWS vs KRAS/Volendam 2
H2H statistika meeskondadele DWS vs KRAS/Volendam 2: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks DWS vs KRAS/Volendam 2.
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 13:00 | DWS |
| 10.10.2026 | Eredivisie | DWS | 28 - 34 | KRAS/Volendam 2 |
| 08.02.2026 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 33 - 24 | DWS |
| 11.10.2025 | Eredivisie | DWS | 23 - 28 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Στατιστικά
| DWS | Στατιστικό | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 3 | Σύνολο Αγώνων | 3 |
| 0 | Νίκες | 3 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 75 | Γκολ Υπέρ | 95 |
| 95 | Γκολ Κατά | 75 |
| 25.00 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 31.67 |
Φόρμα
DWS
| 14.11 | Eredivisie | Dynamico | H | 22 - 26 |
| 07.11 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 26 - 35 |
| 31.10 | Eredivisie | Houten | H | 21 - 36 |
| 24.10 | Eredivisie | BFC | A | 22 - 26 |
| 10.10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 28 - 34 |
| 03.10 | Eredivisie | Quintus | A | 20 - 29 |
| 26.09 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 28 - 26 |
| 19.09 | Eredivisie | Emmen | A | 28 - 30 |
KRAS/Volendam 2
| 15.11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07.11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01.11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04.10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26.09 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Στατιστικά Ομάδας
DWS
| Eredivisie, Holland | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 12 |
| Αγώνες | 9 |
| Νίκες | 2 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 7 |
| Γκολ Υπέρ | 228 |
| Γκολ Κατά | 269 |
| Βαθμοί | 4 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 25.33 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 29.89 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holland | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 4 |
| Αγώνες | 9 |
| Νίκες | 6 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 2 |
| Γκολ Υπέρ | 272 |
| Γκολ Κατά | 244 |
| Βαθμοί | 13 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 30.22 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 27.11 |