Dragunas Klaipeda (Ltu) vs Viljandi (Est)
H2H statistika meeskondadele Dragunas Klaipeda (Ltu) vs Viljandi (Est): omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Dragunas Klaipeda (Ltu) vs Viljandi (Est).
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2027 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 16:00 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
| 15.02.2026 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 33 - 42 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
| 30.11.2025 | Balti liiga | Dragunas Klaipeda (Ltu) | 35 - 27 | Viljandi (Est) |
| 01.02.2025 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 26 - 25 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
| 25.01.2025 | Balti liiga | Dragunas Klaipeda (Ltu) | 29 - 26 | Viljandi (Est) |
| 25.02.2024 | Balti liiga | Dragunas Klaipeda (Ltu) | 31 - 26 | Viljandi (Est) |
| 08.10.2023 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 27 - 24 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
| 26.02.2023 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 28 - 19 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
| 25.09.2022 | Balti liiga | Dragunas Klaipeda (Ltu) | 21 - 30 | Viljandi (Est) |
| 06.03.2022 | Balti liiga | Viljandi (Est) | 29 - 22 | Dragunas Klaipeda (Ltu) |
H2H Στατιστικά
| Dragunas Klaipeda (Ltu) | Στατιστικό | Viljandi (Est) |
|---|---|---|
| 9 | Σύνολο Αγώνων | 9 |
| 4 | Νίκες | 5 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 248 | Γκολ Υπέρ | 252 |
| 252 | Γκολ Κατά | 248 |
| 27.56 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 28.00 |
Φόρμα
Dragunas Klaipeda (Ltu)
| 22.02 | Balti liiga | Raasiku/Mistra (Est) | H | 34 - 26 |
| 21.02 | Balti liiga | Cocks (Fin) | H | 42 - 29 |
| 15.02 | Balti liiga | Viljandi (Est) | A | 42 - 33 |
| 14.02 | Balti liiga | Polva Serviti (Est) | A | 29 - 31 |
| 28.01 | Balti liiga | ASK/LSPA (Lat) | A | 38 - 25 |
| 25.01 | Balti liiga | Pieno zvaigzdes (Ltu) | A | 35 - 37 |
| 24.01 | Balti liiga | Sviesa (Ltu) | A | 27 - 26 |
| 17.01 | Balti liiga | Granitas Kaunas (Ltu) | A | 37 - 32 |
Viljandi (Est)
| 22.02 | Balti liiga | Dobeles Tenax (Lat) | A | 25 - 36 |
| 21.02 | Balti liiga | ASK/LSPA (Lat) | A | 21 - 37 |
| 15.02 | Balti liiga | Dragunas Klaipeda (Ltu) | H | 33 - 42 |
| 14.02 | Balti liiga | Granitas Kaunas (Ltu) | H | 33 - 31 |
| 18.01 | Balti liiga | Cocks (Fin) | A | 22 - 27 |
| 21.12 | Balti liiga | Pieno zvaigzdes (Ltu) | H | 26 - 25 |
| 20.12 | Balti liiga | Sviesa (Ltu) | H | 24 - 37 |
| 14.12 | Balti liiga | Dobeles Tenax (Lat) | H | 30 - 33 |
Στατιστικά Ομάδας
No league standing data available.