Boden BK W vs Boden W
H2H statistika meeskondadele Boden BK W vs Boden W: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Boden BK W vs Boden W.
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Rootsi karikas Naised | Boden W | 20 - 52 | Boden BK W |
| 17.08.2026 | Rootsi karikas Naised | Boden BK W | 51 - 22 | Boden W |
| 28.08.2024 | Rootsi karikas Naised | Boden BK W | 18 - 40 | Boden W |
H2H Στατιστικά
| Boden BK W | Στατιστικό | Boden W |
|---|---|---|
| 3 | Σύνολο Αγώνων | 3 |
| 2 | Νίκες | 1 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 121 | Γκολ Υπέρ | 82 |
| 82 | Γκολ Κατά | 121 |
| 40.33 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 27.33 |
Φόρμα
Boden BK W
| 23.08 | Rootsi karikas Naised | Boden W | A | 52 - 20 |
| 17.08 | Rootsi karikas Naised | Boden W | H | 51 - 22 |
| 28.08 | Rootsi karikas Naised | Boden W | H | 18 - 40 |
| 24.08 | Rootsi karikas Naised | Lidingo W | H | 25 - 31 |
| 18.08 | Rootsi karikas Naised | Skuru W | H | 21 - 51 |
Boden W
| 07.11 | EHF Euroopa liiga Naised | Lok. Zagreb W | A | 25 - 33 |
| 04.10 | EHF Euroopa liiga Naised | Guardes W | A | 31 - 26 |
| 03.10 | EHF Euroopa liiga Naised | Guardes W | H | 30 - 28 |
| 06.09 | Rootsi karikas Naised | Savehof W | A | 34 - 38 |
| 02.09 | Rootsi karikas Naised | Savehof W | H | 28 - 30 |
| 23.08 | Rootsi karikas Naised | Boden BK W | H | 20 - 52 |
| 17.08 | Rootsi karikas Naised | Boden BK W | A | 22 - 51 |
| 14.03 | Rootsi karikas Naised | Kristianstad W | A | 36 - 29 |
Στατιστικά Ομάδας
No league data for Boden BK W
Boden W
| Allsvenskan Naised, Rootsi | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 1 |
| Αγώνες | 22 |
| Νίκες | 18 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 3 |
| Γκολ Υπέρ | 615 |
| Γκολ Κατά | 509 |
| Βαθμοί | 37 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 27.95 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 23.14 |