Aargau Ost W vs Bruhl W
H2H statistika meeskondadele Aargau Ost W vs Bruhl W: omavaheline võrdlus, mis sisaldab kahe käsipalli meeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi eelnevatest kohtumistest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskonna statistika ja tulemuste võrdlust nende vastavates liigades, või parimaid väravakütte ja distsiplinaarkaristusi mõlema meeskonna mängijatele. Vaata altpoolt täielikke statistikaid ja andmeid omavaheliseks võrdluseks Aargau Ost W vs Bruhl W.
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2027 | SPL Naised | Aargau Ost W | 17:00 | Bruhl W |
| 14.10.2026 | SPL Naised | Bruhl W | 22 - 13 | Aargau Ost W |
| 05.11.2025 | SPL Naised | Bruhl W | 40 - 15 | Aargau Ost W |
| 30.08.2025 | SPL Naised | Aargau Ost W | 18 - 34 | Bruhl W |
| 17.11.2023 | Schweizer Cup Naised | Aargau Ost W | 23 - 35 | Bruhl W |
H2H Στατιστικά
| Aargau Ost W | Στατιστικό | Bruhl W |
|---|---|---|
| 4 | Σύνολο Αγώνων | 4 |
| 0 | Νίκες | 4 |
| 0 | Ισοπαλίες | 0 |
| 69 | Γκολ Υπέρ | 131 |
| 131 | Γκολ Κατά | 69 |
| 17.25 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 32.75 |
Φόρμα
Aargau Ost W
| 10.11 | SPL Naised | Zug W | H | 24 - 42 |
| 07.11 | SPL Naised | SPONO Eagles W | H | 22 - 31 |
| 31.10 | SPL Naised | Amicitia Zurich W | A | 30 - 41 |
| 16.10 | Schweizer Cup Naised | Stans W | A | 25 - 33 |
| 14.10 | SPL Naised | Bruhl W | A | 13 - 22 |
| 10.10 | SPL Naised | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04.10 | SPL Naised | Herzogenbuchsee W | H | 21 - 30 |
| 19.09 | SPL Naised | Winterthur W | H | 23 - 38 |
Bruhl W
| 18.11 | SPL Naised | Winterthur W | H | 33 - 23 |
| 07.11 | SPL Naised | Herzogenbuchsee W | H | 41 - 30 |
| 31.10 | SPL Naised | Rotweiss Thun W | A | 39 - 19 |
| 28.10 | SPL Naised | Amicitia Zurich W | A | 28 - 21 |
| 14.10 | SPL Naised | Aargau Ost W | H | 22 - 13 |
| 11.10 | EHF Euroopa liiga Naised | Gran Canaria W | H | 31 - 25 |
| 10.10 | EHF Euroopa liiga Naised | Gran Canaria W | A | 25 - 33 |
| 03.10 | SPL Naised | SPONO Eagles W | H | 44 - 32 |
Στατιστικά Ομάδας
Aargau Ost W
| SPL Naised, Šveits | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 8 |
| Αγώνες | 10 |
| Νίκες | 0 |
| Ισοπαλίες | 1 |
| Ήττες | 9 |
| Γκολ Υπέρ | 238 |
| Γκολ Κατά | 346 |
| Βαθμοί | 1 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 23.80 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 34.60 |
Bruhl W
| SPL Naised, Šveits | Σύνολο |
|---|---|
| Θέση | 1 |
| Αγώνες | 9 |
| Νίκες | 9 |
| Ισοπαλίες | 0 |
| Ήττες | 0 |
| Γκολ Υπέρ | 304 |
| Γκολ Κατά | 214 |
| Βαθμοί | 18 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 33.78 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 23.78 |